Samtgemeindewettbewerbe
Jahr | Platzierung |
2024 | Platz 4 und 5 |
2023 | Platz 1 und 2 |
2022 | Platz 1 |
2019 | Platz 1 und 2 |
2018 | Platz 1 und 3 |
2017 | Platz 4 und 8 |
2016 | Platz 2 und 8 |
2015 | Platz 1 und 6 |
2014 | Platz 1 und 7 |
2013 | Platz 1 und 3 |
2012 | Platz 2 und 3 |
2011 | Platz 1 und 3 |
2010 | Platz 1, 2 und 7 |
Kreiswettbewerbe
Jahr | Platzierung |
2024 | Platz 4 |
2023 | Platz 2 |
2022 | Platz 1 |
2019 | Platz 13 und 25 |
2018 | Platz 1 und 8 |
2017 | Platz 6 |
2016 | Platz 2 |
2015 | Platz 1 und 28 |
2014 | Platz 2 |
2013 | Platz 7 und 13 |
2012 | Platz 3 |
2011 | Platz 14 und 17 |
2010 | Platz 2 und 6 |
Bezirkswettbewerbe
Jahr | Platzierung |
2024 | Platz 24 |
2023 | Platz 10 |
2022 | Platz 16 |
2018 | Platz 5 |
2017 | Platz 7 |
2016 | Platz 15 |
2015 | Platz 18 |
2014 | Platz 4 |
2013 | Platz 6 |
2012 | Platz 36 |
2010 | Platz 5 und 12 |
Landeswettbewerbe
Jahr | Platzierung |
2017 | Platz 41 |
2013 | Platz 29 |
2009 | Platz 26 |